5月12日,四川省汶川县发生里氏8.0级地震,这是让全中国人民难以忘记的日子,地震灾害牵动着每一位中华儿女的心。一方有难,八方支援。管理学院分团委按照校团委的统一部署,立即组织全体学生开展爱心募捐活动。从发出通知到汇总完毕,管理学院仅用一天时间,累计募集钱款33952.1元。
此次募捐活动表达了同学们对灾区人民的深切关怀。爱在天地间,让我们共同祈祷灾区人民平安度过此次灾害,早日重建美好的家园。
管理学院学生爱心捐款明细表 | ||||||
序号 | 班级 | 捐款金额 | 序号 | 班级 | 捐款金额 | 备注 |
1 | 工管0541 | ¥2,010.00 | 19 | 工商0621/2 | ¥930.00 | |
2 | 营销0442 | ¥1,655.00 | 20 | 营销0742 | ¥920.00 | |
3 | 造价0641 | ¥1,557.00 | 21 | 工商0441 | ¥891.00 | |
4 | 工管0443 | ¥1,462.50 | 22 | 营销0542 | ¥863.00 | |
5 | 工管0542 | ¥1,330.50 | 23 | 营销0642 | ¥852.00 | |
6 | 工商0542 | ¥1,270.00 | 24 | 营销0641 | ¥837.00 | |
7 | 工管0442 | ¥1,232.00 | 25 | 工商0641 | ¥811.00 | |
8 | 工商0642 | ¥1,129.00 | 26 | 造价0741 | ¥764.00 | |
9 | 工商0741 | ¥1,124.00 | 27 | 工商0442 | ¥755.00 | |
10 | 工管0441 | ¥1,115.00 | 28 | 工管0444 | ¥730.00 | |
11 | 财务0742 | ¥1,080.00 | 29 | 造价0742 | ¥719.60 | |
12 | 工商0742 | ¥1,076.00 | 30 | 营销0741 | ¥711.00 | |
13 | 工管0642 | ¥1,050.00 | 31 | 工管0543 | ¥700.00 | |
14 | 营销0541 | ¥1,035.00 | 32 | 工管0742 | ¥664.00 | |
15 | 营销0441 | ¥1,031.00 | 33 | 工商0541 | ¥480.00 | |
16 | 工管0741 | ¥1,001.00 | 34 | 工商0721 | ¥175.00 | |
17 | 财务0741 | ¥960.00 | 35 | 工管0445 | ¥100.00 | 多数同学在外地 |
18 | 工管0641 | ¥931.50 |
| |||
总计 | ¥33,952.10 |
管理学院
分团委宣传部
2008年5月17日