我校获2014年吉林省科学技术奖七项
我校积极推进科学研究和技术成果转化工作,在2014年吉林省科学技术奖表彰中喜创佳绩,获科学技术奖二等奖3项,科学技术奖三等奖4项。
序号 | 项目名称 | 负责人 | 获奖等级 |
1 | 智能微网电能质量监测及协调控制关键技术的研究与应用 | 孟祥萍 | 二等 |
2 | MW级大型风力发电机组的智能控制技术研究 | 刘文洲 | 二等 |
3 | 中药生物碱CE-ECL分离与检测增强机制研究 | 高英 | 二等 |
4 | 高校供热网远程节能监控系统研制 | 孙石 | 三等 |
5 | 振荡流热管自激强化传热特性实验研究与理论分析 | 商福民 | 三等 |
6 | 自适应电子助力转向装置性能试验台的研究与开发 | 闫占辉 | 三等 |
7 | 基于网络远端执行的电子文档安全加密及操作跟踪系统 | 徐学东 | 三等 |
新闻发布:科技处 审 核:许 骏 撰 稿:刘国松 时 间:2014年11月20日